- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2012-05-08 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 650100050177059 | 组织机构代码 | 59590409-1 | |
| 统一信用代码 | 91650100595904091G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650100595904091G | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2012-05-08至2022-05-07 | 核准日期 | 2024-12-27 | |
| 登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinyinxiang Investment and Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区中山路85号国际合信大厦1016室 | |||
| 经营范围 |
能源业投资,电力业投资,水利业投资,风力业投资,矿业投资,农业投资,房地产业投资,工业投资,商业投资,电子产品研发,建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||